生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態
富通新能源 > 動態 > 生物質顆粒燃料飼料配方新聞動態 > > 詳細
農作物秸稈的組成
發布時間:2013-10-31 15:13 來源:未知
不同農作物秸稈的主要化學成分(干基) | |||||||
秸稈種類 | 干物質/% | 灰分/% | 粗蛋白/% | 粗纖維素/% | 纖維素/% | 半纖維素/% | 木質素/% |
玉米秸稈 | 96.1 | 7 | 9.3 | 29.3 | 32.9 | 32.5 | 4.4 |
稻草 | 95 | 19.4 | 3.2 | 35.1 | 39.6 | 34.3 | 6.3 |
小麥秸稈 | 91 | 6.4 | 2.6 | 43.6 | 43.2 | 22.4 | 9.5 |
大麥秸稈 | 89.4 | 6.4 | 2.9 | 41.6 | 40.7 | 23.8 | 8 |
燕麥秸稈 | 89.2 | 4.4 | 4.1 | 41 | 44 | 25.2 | 11.2 |
高粱秸稈 | 93.5 | 6 | 3.4 | 41.8 | 42.2 | 31.6 | 7.6 |
上一篇:復合型家禽飼料配方(一)