為了便于對秸稈的資源量進行分析和評價,而且考慮到對秸稈進行能量折算的方便性,在綜合分析文獻的基礎上,選取以干物質計的作物草谷比(表1)為分析和評價的依據。

稻谷 | 小麥 | 玉米 | 豆類 | 薯類 | 棉花 | 花生 | 油菜籽 | 芝麻 | 麻類 | 甘蔗 | 甜菜 | 煙葉 |
1.0 | 1.17 | 1.04 | 1.5 | 0.58 | 2.91 | 1.14 | 2.87 | 2.01 | 1.808 | 0.06 | 0.43 | 0.71 |
表2 中國不同地區秸稈草谷比
地區 | 稻谷 | 小麥 | 玉米 | 豆類 | 棉花 | 花生 | 油菜籽 | 甜菜 | 煙葉 |
華北 | 1.560 | 1.250 | 1.227 | 1.170 | 0.850 | 2.570 | 0.300 | ||
東北 | 0.973 | 1.000 | 0.905 | 1.495 | 0.670 | ||||
華東 | 0.986 | 1.263 | 0.960 | 1.380 | 2.610 | 0.985 | 2.850 | 0.640 | |
中南 | 1.110 | 0.080 | 1.035 | 3.250 | 1.220 | 3.085 | 0.490 | ||
西南 | 0.990 | 1.170 | 0.920 | 2.935 | 0.720 | ||||
西北 | 1.040 | 1.257 | 1.243 | 1.560 | 2.850 | 0.180 | 0.750 |
兩種取值情況下,計算得到中國2009年秸稈總資源量分別為7. 048億t和7.116億t,兩種計算方法僅相差了680萬t。由于本計算采用的谷草比均是以秸稈干物質計,所以,本計算所得秸稈量亦為干秸稈量,如果按秸稈含水率15%計算,則相當于秸稈總資源量分別為8.29億t和8.37億t。這兩個值與農業部科20教育司《全國農作物秸稈資源調查與評價報告》公布的2009年的總的秸稈資源量8.8 418(含水率15%)基本一致,同時與畢于運計算得出的2005年的秸稈資源總量為8.418億t也比較接近。
各種農作物秸稈資源量中,排前六位的依次是:水稻秸稈1.951億t.占27.7%;玉米秸稈1.705億t,占24.2%;小麥秸稈1.347億t,占19.1%,薯類秸稈0.869億t,12.3%;油菜秸稈0.392億t,占5.6%;棉花秸稈0.186億t,占2.6%。這六種作物的秸稈量占秸稈總資源量的91%。
表3 2009年我國主要農作物秸稈所含能量
作物種類 | 作物產量/萬t | 秸稈產量/萬t | 不同秸稈的收集系數 | 年可收集生物質資源/萬t | 能量換算系統/(GJ/t) | 年理論秸稈產能量/億t標準煤 | 年可收集生物質資源產能量/億t標準煤 |
水稻 | 19510.30 | 19510.30 | 0.78 | 15218.03 | 16.30 | 1.09 | 0.85 |
小麥 | 11511.51 | 13468.46 | 0.76 | 10236.03 | 17.50 | 0.81 | 0.61 |
玉米 | 16397.36 | 17053.26 | 0.95 | 13200059 | 17.70 | 1.03 | 0.98 |
豆類 | 1930.30 | 2895.44 | 0.80 | 2316.35 | 16.16 | 0.16 | 0.3 |
薯類 | 2995.48 | 8686.89 | 0.80 | 6949.51 | 14.23 | 0.42 | 0.34 |
花生 | 1470.79 | 1676.69 | 0.80 | 1341.36 | 15.48 | 0.09 | 0.07 |
油菜 | 1365.71 | 3919.35 | 0.90 | 3527.59 | 15.48 | 0.21 | 0.19 |
芝麻 | 62.20 | 124.80 | 0.80 | 99.84 | 15.48 | 0.01 | 0.01 |
棉花 | 637.68 | 1855.50 | 0.89 | 1651.39 | 18.09 | 0.11 | 010 |
麻類 | 38.80 | 69.98 | 0.80 | 55.98 | 14.63 | 0.00 | 0.00 |
甘蔗 | 11558.67 | 693.52 | 0.80 | 554.81 | 17.33 | 0.04 | 0.03 |
甜菜 | 11558.67 | 308.66 | 0.80 | 246.93 | 14.23 | 0.02 | 0.01 |
煙草 | 717.90 | 217.67 | 0.80 | 174.13 | 12.71 | 0.01 | 0.01 |
合計 | 79755.36 | 70480.71 | 58572.55 | 3.99 | 3.33 |
采用于物質量計算秸稈產量還有一個優點,就是便于根據秸稈資源量計算秸稈資源所具有的能量。根據不同作物秸稈的熱值,本節計算得出了中國秸稈資源所能提供的理論能量達3. 99億t標準煤,同時,再考慮秸稈可收集系數,計算得出了中國可收集秸稈資源所能提供的能量為3. 33億t標準煤。詳細計算結果見表3.8。布差異大;三是三大糧食作物水稻、小麥和玉米的秸稈占注意、占71%。
(轉載請注明:富通新能源秸稈顆粒機m.sxktls.com)